La fonderie et Piwi

MENU
Par : piwi
229
2
dimanche 30 Nov, 2014
Catégorie : Economie

Classement des fonderies dans les 100 premiers sous-traitants

Classement  - Nom -                 CA Millions d'€      -    effectif.


15	MONTUPET	                421                - 	3 132
  
24	FARINIA GROUP	                250                 -	1 206

25	ST JEAN INDUSTRIES	         250                 -	1 750

26	SAFE	                         249                -	2 384

28	GROUPE LE BELIER	         236                -	2 600

32	LA FONTE ARDENNAISE	        189                -	1 119

35	GROUPE CIF	                170                -	1 250

38	GROUPE ARCHE	                155                -	1 050

40	MANOIR INDUSTRIES	        151                -	1 400

68	GROUPE SAB	                81                -	   700

73	FAVI	                         71                 -	   400

83	GROUPE CMV	                 65                -	   426

84	BROUSSEVAL & MONTREUIL           64                 -	   391

89	VENTANA AEROSPACE                57                -	   460

95	HACHETTE & DRIOUT	         52                -	   480

96	FONDERIE DE BRETAGNE             52               -	   442

Zone de commentaire !

2 commentaires pour : "Classement des fonderies dans les 100 premiers sous-traitants"

  1. en effet la métallurgie, chère à Aubert & Duval, n’est pas (comme les semi-produits qu’elle fabrique) considérée comme de la sous traitance. Donc, j’ai retiré l’entreprise de la 1ère place de ce classement.

    Merci.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Dernières publications


Toutes nos catégories

Articles par années

Les partenaire de Piwi